Kegiatan Mingguan
| Hari | Waktu | Kegiatan |
|---|---|---|
| Minggu Pagi | 06.30 – 08.00 | Senam Sehat |
| Minggu Sore | 16.00 – 18.00 | Sepak Bola |
| Malam Sabtu | 19.30 – 22.00 | Badminton |
| Setiap Hari Sore | 16.00 – 18.00 | Sepak Bola Anak-anak |
| Sabtu Sore | 16.00 – 18.00 | Bola Voli |
| Bulan | Week | Waktu | Hasil |
|---|---|---|---|
| Jan | 4 x | Senam 🟦 🟦 🟦 🟦 Spk B dws 🟦 🟦 🟦 🟦 Bdmtn 🟦 🟦 🟦 🟦 Spk B ank 🟦 🟦 🟦 🟦 Voli 🟦 🟦 🟦 🟦 | Senam -|-|-|- sepak bola dewasa -|-|-|- Bad minton -|-|-|- sepak bola anak -|-|-|- Voli -|-|-|- |
| Feb | 4 x | Senam 🟦 🟦 🟦 🟦 Spk B dws 🟦 🟦 🟦 🟦 Bdmtn 🟦 🟦 🟦 🟦 Spk B ank 🟦 🟦 🟦 🟦 Voli 🟦 🟦 🟦 🟦 | Senam -|-|-|- sepak bola dewasa -|-|-|- Bad minton -|-|-|- sepak bola anak -|-|-|- Voli -|-|-|- |
| Mar | 5 x | Senam 🟦 🟦 🟦 🟦 🟦 Spk B dws 🟦 🟦 🟦 🟦 🟦 Bdmtn 🟦 🟦 🟦 🟦 🟦 Spk B ank 🟦 🟦 🟦 🟦 🟦 Voli 🟦 🟦 🟦 🟦 🟦 | Senam -|-|-|- sepak bola dewasa -|-|-|- Bad minton -|-|-|- sepak bola anak -|-|-|- Voli -|-|-|- |
| Apr | 4 x | Senam 🟦 🟦 🟦 🟦 Spk B dws 🟦 🟦 🟦 🟦 Bdmtn 🟦 🟦 🟦 🟦 Spk B ank 🟦 🟦 🟦 🟦 Voli 🟦 🟦 🟦 🟦 | Senam -|-|-|- sepak bola dewasa -|-|-|- Bad minton -|-|-|- sepak bola anak -|-|-|- Voli -|-|-|- |
| Mei | 5 x | Senam 🟦 🟦 🟦 🟦 🟦 Spk B dws 🟦 🟦 🟦 🟦 🟦 Bdmtn 🟦 🟦 🟦 🟦 🟦 Spk B ank 🟦 🟦 🟦 🟦 🟦 Voli 🟦 🟦 🟦 🟦 🟦 | Senam -|-|-|- sepak bola dewasa -|-|-|- Bad minton -|-|-|- sepak bola anak -|-|-|- Voli -|-|-|- |
| Juni | 5 x | Senam 🟦 🟦 🟦 🟦 🟦 Spk B dws 🟦 🟦 🟦 🟦 🟦 Bdmtn 🟦 🟦 🟦 🟦 🟦 Spk B ank 🟦 🟦 🟦 🟦 🟦 Voli 🟦 🟦 🟦 🟦 🟦 | Senam -|-|-|- sepak bola dewasa -|-|-|- Bad minton -|-|-|- sepak bola anak -|-|-|- Voli -|-|-|- |
| Juli | 4 x | Senam 🟦 🟦 🟦 🟦 Spk B dws 🟦 🟦 🟦 🟦 Bdmtn 🟦 🟦 🟦 🟦 Spk B ank 🟦 🟦 🟦 🟦 Voli 🟦 🟦 🟦 🟦 | Senam -|-|-|- sepak bola dewasa -|-|-|- Bad minton -|-|-|- sepak bola anak -|-|-|- Voli -|-|-|- |
| Ags | 5 x | Senam 🟦 🟦 🟦 🟦 🟦 Spk B dws 🟦 🟦 🟦 🟦 🟦 Bdmtn 🟦 🟦 🟦 🟦 🟦 Spk B ank 🟦 🟦 🟦 🟦 🟦 Voli 🟦 🟦 🟦 🟦 🟦 | Senam -|-|-|- sepak bola dewasa -|-|-|- Bad minton -|-|-|- sepak bola anak -|-|-|- Voli -|-|-|- |
| Sep | 4 x | Senam 🟦 🟦 🟦 🟦 Spk B dws 🟦 🟦 🟦 🟦 Bdmtn 🟦 🟦 🟦 🟦 Spk B ank 🟦 🟦 🟦 🟦 Voli 🟦 🟦 🟦 🟦 | Senam -|-|-|- sepak bola dewasa -|-|-|- Bad minton -|-|-|- sepak bola anak -|-|-|- Voli -|-|-|- |
| Okt | 4 x | Senam 🟦 🟦 🟦 🟦 Spk B dws 🟦 🟦 🟦 🟦 Bdmtn 🟦 🟦 🟦 🟦 Spk B ank 🟦 🟦 🟦 🟦 Voli 🟦 🟦 🟦 🟦 | Senam -|-|-|- sepak bola dewasa -|-|-|- Bad minton -|-|-|- sepak bola anak -|-|-|- Voli -|-|-|- |
| Nov | 5 x | Senam 🟦 🟦 🟦 🟦 🟦 Spk B dws 🟦 🟦 🟦 🟦 🟦 Bdmtn 🟦 🟦 🟦 🟦 🟦 Spk B ank 🟦 🟦 🟦 🟦 🟦 Voli 🟦 🟦 🟦 🟦 🟦 | Senam -|-|-|- sepak bola dewasa -|-|-|- Bad minton -|-|-|- sepak bola anak -|-|-|- Voli -|-|-|- |
| Des | 4 x | Senam 🟦 🟦 🟦 🟦 Spk B dws 🟦 🟦 🟦 🟦 Bdmtn 🟦 🟦 🟦 🟦 Spk B ank 🟦 🟦 🟦 🟦 Voli 🟦 🟦 🟦 🟦 | Senam -|-|-|- sepak bola dewasa -|-|-|- Bad minton -|-|-|- sepak bola anak -|-|-|- Voli -|-|-|- |
