Bulan : Januari
Tanggal Pelaksanaan : 02/01/2026 – 10/01/2026 – 17/01/2026 – 18/01/2026
Waktu : 08.00 β 11.30
Lokasi : Wilayah RT 16
| Jenis Pekerjaan | Lokasi |
| Potong Rumput | π¦ β Taman blok C3 π¦ Taman blok E π¦ Taman blok C2 π¦ Kebun 1 π¦ Kebun 2 π¦ Kebun 3 π¦ Lapangan Sepak bola π¦ Lapangan Volly |
| Bersihkan Selokan | π¦ Rumah masin2 π¦ Sekitar taman π¦ Sekitar lapangan π¦ Jalan utama π¦ Rumah kosong π¦ β Selokan blok E2 |
| Perbaikan Fasilitas | π¦ β Lampu jalan π¦ β Portal π¦ Panggung π¦ Pos ronda π¦ Balai RT π¦ Jalan π¦ Gudang π¦ Pagar pengaman π¦ Permainan anak C π¦ Permainan anak E π¦ β Bangun Balai RT |
| Pelaksana | Nama |
| Pasang Tiang Lampu π¦ β Pengurus π¦ β Warga π¦ Tukang π¦ Pengurus & warga | Tanggal 02/01/2026 1. Ridwan / Ketua Korlap 2. Sartono / Humas 3. Herlan / warga 4. Aditiya / warga 5. Sodik / Humas 6. Andi A / RT |
| Hasil Pekerjaan | Keterangan |
| π¦ β Selesai π¦ Belum | Pekerjaan dilakukan oleh Pengurus bersama dengan warga |
| Pelaksana | Nama |
| Potong rumput taman C π¦ β Pengurus π¦ Warga π¦ Tukang π¦ Pengurus & warga | Tanggal 10/01/2026 1. Aryandi / Humas 2. Andi A / RT |
| Hasil Pekerjaan | Keterangan |
| π¦ β Selesai π¦ Belum | Pekerjaan dilakukan oleh Pengurus |
| Pelaksana | Nama |
| Pasang tiang lampu π¦ β Pengurus π¦ Warga π¦ Tukang π¦ Pengurus & warga | Tanggal 17/01/2026 1. Ridwan / Ketua Korlap 2. Riyanto / Korlap 3. Iyos / Bendahara 4. Andi A / RT |
| Hasil Pekerjaan | Keterangan |
| π¦ β Selesai π¦ Belum | Pekerjaan dilakukan oleh Pengurus |
| Pelaksana | Nama |
| Bersihkan Selokan Blok E π¦ β Pengurus π¦ β Warga π¦ Tukang π¦ Pengurus & warga | Tanggal 18/01/2026 1. Riyanto / Korlap 2. Taufik A / Humas 3. Vian / Humas 4. Rullie / Warga 5. Teguh / Warga 6. Nunu / Warga 7. Andi A / RT |
| Hasil Pekerjaan | Keterangan |
| π¦ β Selesai π¦ Belum | Pekerjaan dilakukan oleh Pengurus bersama dengan warga |
| Pelaksana | Nama |
| Membuat Pendopo Balai RT π¦ βΒ Pengurus π¦Β β Warga π¦Β Tukang π¦Β Pengurus & warga Β | Tanggal 18/01/2026 1. Riyanto / Korlap 2. Taufik A / Humas 3. Vian / Humas 4. Teguh / Warga 5. Nunu / Warga 6. Hamzah / W-Humas 7. Hendra / K-Humas 8. Shendy / Humas 9. Andi A / RT |
| Hasil Pekerjaan | Keterangan |
| π¦ Selesai π¦ β Belum | Pekerjaan dilakukan oleh Pengurus bersama dengan warga dilanjutkan diminggu berikutnya |
| Pelaksana | Nama |
| Perbaikan Portal C π¦ β Pengurus π¦ Warga π¦ Tukang π¦ Pengurus & warga | Tanggal 18/01/2026 1. Riyanto / Korlap 2. Hendra / K. Humas 3. Hamzah / W. Humas 5. Shendy / Humas 6. Anton / Korlap 7. Agus / Humas 8. Andi A / RT |
| Hasil Pekerjaan | Keterangan |
| π¦ β Selesai π¦ Belum | Pekerjaan dilakukan oleh Pengurus |
πΉ A. Daftar Kegiatan & Hasil Pekerjaan
Pemasangan tiang lampu jalan pada jalur utama blok E
Pemotongan rumput ditaman blok C
Membersihkan selokan
Membangun pendopo Balai RT
Perbaikan Portal blok C
πΉ B. Evaluasi & Temuan Lapangan
Tidak ada kendala, pekerjaan yang belum selesai akan dilanjutkan dihari libur berikutnya.
πΉ C. Rencana Tindak Lanjut
Pemasangan lampu akan dilanjutkan ke blok E2 RT16
πΉ D. Dokumentasi
(Pemasangan Tiang Lampu Jalan Blok E Jalan utama)


Video
Hasil Kerja Bakti Pemasangan Lampu Jalan




( Potong rumput taman blok C )









( Pasang tiang lampu blok E jan utama )
Bersihkan selokan blok E





Video buat hidangan yang kerja
( Pembanguna Balai RT16 )












( Perbaikan Portal Blok C )
Tidak Ada poto dokumentasi













πΉ E. Pengesahan
| Jabatan | Nama | Tanda Tangan |
|---|---|---|
| Ketua RT | Andi Aswar | ![]() |
| Bendahara RT | Iyos Rizal | ![]() |
| Korlap Lapangan | Ridawan | ![]() |
| Sekretaris | Prima S | ![]() |
| Perwakilan Warga | Taufik A | ![]() |





