FORMAT LAPORAN KEUANGAN RT / BUKU KAS
A. Identitas
Nama RT : …………………
Kelurahan : …………………
Kecamatan : …………………
Periode Laporan : ………………… (misal: Januari 2025)
B. Buku Kas Keuangan
| No | Tanggal | Uraian | in (Rp) | out (Rp) | Saldo (Rp) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saldo awal | – | – | ……… | ||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| Total | Rp ……… | Rp ……… | Rp ……… (saldo akhir) |
C. Rincian Penerimaan Dana
| No | Sumber Dana | Jumlah (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Iuran wajib bulanan warga | Rp ……… | |
| 2 | Sumbangan / Donasi | Rp ……… | |
| 3 | Bantuan pihak lain | Rp ……… | |
| 4 | Lain-lain | Rp ……… | |
| Total Penerimaan | Rp ……… |
D. Rincian Pengeluaran Dana
| No | Jenis Pengeluaran | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Dana Sosial | Rp ……… |
| 2 | Keamanan | Rp ……… |
| 3 | Sampah | Rp ……… |
| 4 | RW | Rp ……… |
| 5 | DKM | Rp ……… |
| 6 | Kerja Bakti | |
| 7 | Fasilitas umum (lampu jalan, portal, dll) | Rp ……… |
| 8 | Acara / kegiatan sosial | Rp ……… |
| 9 | Lain-lain | Rp ……… |
| Total Pengeluaran | Rp ……… |
E. Rekapitulasi Saldo
| Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Total Penerimaan | Rp ……… |
| Total Pengeluaran | Rp ……… |
| Saldo Akhir | Rp ……… |
F. Penutup
Demikian laporan keuangan RT periode …………………… ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.
………, …………… 20……
Ketua RT,
(…………………………………)
Bendahara RT,
(…………………………………)
