Gantt Chart Kegiatan Tahunan – Koordinator Lapangan
| Aktivitas | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerja Bakti Rutin | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ |
| Ronda & Keamanan | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ |
| Inspeksi Lingkungan | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | |
| Pembersihan Selokan | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | |
| Koordinasi Darurat | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ |
Kegiatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan serta pengurus (korlap)
(Format Teks / ASCII)
Legenda:
█ = Kegiatan aktif
░ = Kegiatan periodik / opsional
— = Tidak ada kegiatan
1. Kegiatan Rutin Lingkungan
| Aktivitas | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerja Bakti Rutin | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ |
| Ronda Malam / Keamanan | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ |
| Inspeksi Kebersihan | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ░░░ |
| Pembersihan Selokan | ░░░ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ░░░ |
| Peninjauan Lampu Jalan | ███ | ░░░ | ███ | ░░░ | ███ | ░░░ | ███ | ░░░ | ███ | ░░░ | ███ | ░░░ |
2. Kegiatan Khusus & Musiman
| Aktivitas | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penanganan Musim Hujan & Banjir | ███ | ███ | ███ | ███ | ░░░ | — | — | — | — | — | ███ | ███ |
| Pemeriksaan Drainase | ███ | ███ | ███ | ███ | ░░░ | — | — | — | — | — | ███ | ███ |
| Pengecekan TPS / Sampah | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ |
3. Koordinasi & Administrasi Lapangan
| Aktivitas | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koordinasi RT/RW | ███ | — | ███ | — | ███ | — | ███ | — | ███ | — | ███ | — |
| Pelaporan Kegiatan Ke RT | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ |
| Pendataan Kendala Lingkungan | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ |
4. Kegiatan Sosial & Warga
| Aktivitas | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pembinaan Karang Taruna | — | ███ | — | ███ | — | ███ | — | ███ | — | ███ | — | ███ |
| Sosialisasi Keamanan Lingkungan | ███ | — | ███ | — | ███ | — | ███ | — | ███ | — | ███ | — |
🔍 Catatan Penting
- █ (blok penuh) = kegiatan pasti dan rutin
- ░ (blok ringan) = kegiatan periodik / opsional
- — = tidak ada kegiatan
- Gantt Chart ini bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan RT/RW/Kelurahan.
Tanda Tangan
Ketua Koordinator Lapangan
Prima Susanto

Ketua RT
Andi Aswar

